
O governo do Rio Grande do Norte homologou os novos valores das tarifas do fornecimento de gás canalizado pela Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS).
O reajuste atinge consumidores industriais, comerciais, residenciais e de geração de energia, com impactos nos custos operacionais de empresas e no orçamento das famílias. As tabelas publicadas detalham as faixas de consumo e os percentuais aplicados para cada categoria. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5).
Tabela de tarifas para Geração de Energia, Cogeração e/ou Climatização
Nível de Consumo (m³/dia) | Tarifa em R$ / m³ (ex-impostos) |
1 a 1.000 | 2,8344 |
1.001 a 5.000 | 2,7385 |
5.001 a 10.000 | 2,6705 |
10.001 a 25.000 | 2,5905 |
25.001 a 50.000 | 2,5751 |
50.001 a 100.000 | 2,5311 |
100.001 a 200.000 | 2,4536 |
200.001 a 400.000 | 2,3751 |
Acima de 400.000 | 2,3494 |
Tabela de tarifas para uso comercial
Nível de Consumo (m³/mês) | Tarifa em R$ / m³ (ex-impostos) |
0 a 16 | 4,8977 |
17 a 150 | 4,3226 |
151 a 450 | 3,5005 |
451 a 3.000 | 3,3385 |
3.001 a 15.000 | 3,0085 |
Acima de 15.000 | 2,7751 |
Tarifa para Gás Natural Veicular (GNV)
Tipo de Uso | Tarifa em R$ / m³ |
Gás Natural Veicular (GNV) | 2,7278 |
Tabela de tarifas para uso industrial
Nível de Consumo (m³/dia) | Tarifa em R$ / m³ (ex-impostos) |
1 a 1.000 | 3,2160 |
1.001 a 5.000 | 3,1600 |
5.001 a 10.000 | 3,1095 |
10.001 a 25.000 | 2,9495 |
25.001 a 50.000 | 2,8472 |
50.001 a 100.000 | 2,7512 |
100.001 a 200.000 | 2,7152 |
200.001 a 400.000 | 2,5407 |
Acima de 400.000 | 2,3349 |
A nova estrutura tarifária foi regulamentada pela resolução nº 2, de 4 de fevereiro de 2025, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do RN (ARSEP). O documento estabelece os critérios para aplicação das tarifas e justifica a necessidade de atualização dos valores em função de variações nos custos de distribuição.
De acordo com a publicação, as tarifas foram ajustadas conforme a política de revisão periódica. “Fora, considerados fatores econômicos e a necessidade de manutenção da estabilidade financeira da distribuição do gás natural no estado”, diz a resolução da ARSEP no DOE.