Atlético-MG é quem mais arrecada, e Corinthians tem a maior média de público na Sul-Americana
- Bolin Divulgações

- 29 de out.
- 4 min de leitura
Recorde de público entre os brasileiros na atual edição é em Grêmio 1 x 1 Alianza Lima, com mais de 46 mil torcedores na Arena do Grêmio; finalista Galo é dono da maior renda bruta em um jogo.

Finalista da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG foi o clube brasileiro com a maior arrecadação bruta na competição. Nos cinco jogo como mandante com público na Arena MRV, o Galo teve uma renda total de mais de R$ 12 milhões, o que dá uma média de R$ 2,4 milhões por jogo.
Na vitória por 3 a 1 sobre o Independiente del Valle na última terça-feira, que garantiu a vaga na decisão, a renda bruta foi de R$ 2,6 milhões. Veja abaixo o ranking de arrecadação entre os brasileiros na Sul-Americana:
Arrecadações com bilheteria na Sul-Americana
Time | Renda bruta total |
Atlético-MG | R$ 12.058.273 |
Corinthians | R$ 7.997.471 |
Fluminense | R$ 5.164.403 |
Vasco | R$ 3.595.999 |
Grêmio | R$ 3.246.309 |
Bahia | R$ 963.970 |
Vitória | R$ 917.381 |
Cruzeiro | R$ 540.040 |
O Galo teve também a maior arrecadação em um jogo da competição. Na vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar, pelas quartas de final, a renda foi de R$ 5,4 milhões. O Corinthians, eliminado ainda na fase de grupos, tem seus três jogos entre as cinco maiores bilheterias brasileiras no torneio.
Confira as 20 maiores rendas envolvendo times do Brasil na Sul-Americana:
20 maiores rendas na Sul-Americana
Jogo | Estádio | Renda |
Atlético-MG 1 x 0 Bolívar | Arena MRV | R$ 5.487.137 |
Corinthians 1 x 1 América de Cali | Neo Química Arena | R$ 2.762.633 |
Corinthians 1 x 2 Huracán | Neo Química Arena | R$ 2.749.262 |
Atlético-MG 3 x 1 Independiente del Valle | Arena MRV | R$ 2.615.194 |
Corinthians 1 x 0 Racing-URU | Neo Química Arena | R$ 2.485.576 |
Grêmio 1 x 1 Alianza Lima | Arena do Grêmio | R$ 1.887.240 |
Fluminense 1 x 1 Lanús | Maracanã | R$ 1.820.224 |
Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz | Arena MRV | R$ 1.613.787 |
Fluminense 2 x 0 América de Cali | Maracanã | R$ 1.382.812 |
Atlético-MG 0 x 1 Atlético Bucaramanga | Arena MRV | R$ 1.222.612 |
Atlético-MG 1 x 1 Cienciano | Arena MRV | R$ 1.119.543 |
Vasco 0 x 0 Lanús | São Januário | R$ 1.099.715 |
Vasco 1 x 0 Puerto Cabello | São Januário | R$ 1.017.062 |
Fluminense 2 x 0 Once Caldas | Maracanã | R$ 975.276 |
Bahia 0 x 0 América de Cali | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | R$ 963.970 |
Vasco 3 x 0 Melgar | São Januário | R$ 945.513 |
Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz | Arena do Grêmio | R$ 706.677 |
Fluminense 5 x 0 GV San José | Maracanã | R$ 592.643 |
Vasco 1 x 1 Independiente del Valle | São Januário | R$ 533.709 |
Vitória 1 x 1 Universidad de Quito | Barradão | R$ 490.786 |
Fonte: Gato Mestre
Corinthians tem a maior média
As três partidas do Corinthians na fase de grupos renderam ao clube paulista a liderança no ranking brasileiro de média de público na Sul-Americana. Foram quase 120 mil torcedores nos jogos, o que dá uma média de 39,8 mil pessoas por confronto. O finalista Atlético é o terceiro na lista, com 31,4 mil espectadores por partida. O Vitória ficou com a pior marca:
Maiores médias de público na Sul-Americana
Time | Nº de jogos com público | Total de público | Média de público |
Corinthians | 3 | 119.679 | 39.893 |
Bahia | 1 | 31.485 | 31.485 |
Atlético-MG | 5 | 157.381 | 31.476 |
Fluminense | 5 | 150.014 | 30.003 |
Grêmio | 4 | 79.556 | 19.889 |
Vasco | 4 | 62.688 | 15.672 |
Cruzeiro | 2 | 30.642 | 15.321 |
Vitória | 3 | 44.404 | 14.801 |

Já o recorde de público em um jogo ficou com o Grêmio. O empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, na Arena do Grêmio, que eliminou o Tricolor da competição na fase playoff de oitavas de final, teve mais de 46 mil torcedores. A segunda maior marca pertence ao finalista Atlético, que levou 44,8 mil pessoas à Arena MRV na vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar.
20 maiores públicos na Sul-Americana
Jogo | Estádio | Público total |
Grêmio 1 x 1 Alianza Lima | Arena do Grêmio | 46.237 |
Atlético-MG 1 x 0 Bolívar | Arena MRV | 44.870 |
Fluminense 1 x 1 Lanús | Maracanã | 43.742 |
Corinthians 1 x 2 Huracán | Neo Química Arena | 40.759 |
Atlético-MG 3 x 1 Independiente del Valle | Arena MRV | 40.185 |
Corinthians 1 x 1 América de Cali | Neo Química Arena | 39.846 |
Corinthians 1 x 0 Racing-URU | Neo Química Arena | 39.074 |
Fluminense 2 x 0 América de Cali | Maracanã | 36.368 |
Fluminense 2 x 0 Once Caldas | Maracanã | 33.668 |
Bahia 0 x 0 América de Cali | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | 31.485 |
Atlético-MG 1 x 1 Cienciano | Arena MRV | 26.426 |
Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz | Arena MRV | 23.247 |
Vitória 1 x 1 Universidad de Quito | Barradão | 23.084 |
Atlético-MG 0 x 1 Atlético Bucaramanga | Arena MRV | 22.653 |
Cruzeiro 0 x 0 Unión Santa Fe | Mineirão | 20.944 |
Fluminense 5 x 0 GV San José | Maracanã | 20.307 |
Vasco 0 x 0 Lanús | São Januário | 19.291 |
Vasco 1 x 0 Puerto Cabello | São Januário | 17.950 |
Vasco 3 x 0 Melgar | São Januário | 15.971 |
Fluminense 2 x 0 Unión Española | Maracanã | 15.929 |
Fonte: Gato Mestre
*Gato Mestre é formado pelos jornalistas Agnes Rigas, Arthur Sandes, Cadu Vargas (estagiário), Davi Barros, Felipe Tavares, Guilherme Maniaudet, Gustavo Figueiredo, Leandro Silva, Matheus Guimarães, Roberto Maleson, Rodrigo Breves e Valmir Storti, pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano e pelo programador Gusthavo Macedo.




